簡(jiǎn)要描述:德國(guó)EPK涂層測(cè)厚儀mintest720采用SIDSP技術(shù)提升了測(cè)量的性,Z高精度可達(dá)±(1μm+0.75%讀值),mintest720Z大測(cè)量范圍為15mm,可自由選擇F/N/FN探頭。
技術(shù)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | ElektroPhysik/德國(guó)EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,航天,制藥,汽車(chē),電氣 |
德國(guó)EPK涂層測(cè)厚儀minitest720-優(yōu)點(diǎn):
-SIDSP使測(cè)量不受干擾,測(cè)值更加
-可更換探頭使用更加靈活(MINITEST 740探頭可由內(nèi)置換為外置)
-FN探頭自動(dòng)識(shí)別基體,使測(cè)量更迅速,避免操作錯(cuò)誤
-溫度補(bǔ)償功能避免溫度變化引起的錯(cuò)誤
-生產(chǎn)過(guò)程中50點(diǎn)校準(zhǔn)使儀器獲得高度的特征曲線
-大存儲(chǔ)量,能存儲(chǔ)10或100組多達(dá)100,000個(gè)讀數(shù)
-讀數(shù)和統(tǒng)計(jì)值能單獨(dú)調(diào)出
-超大,背光顯示屏,顯示內(nèi)容可180度旋轉(zhuǎn)
-菜單指引操作,25種語(yǔ)言可選
-帶IrDA接口,紅外線傳輸數(shù)據(jù)到打印機(jī)和PC
-可下載更新軟件
德國(guó)EPK涂層測(cè)厚儀minitest720-主機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | MINITEST 720 |
探頭類(lèi)型 | 內(nèi)置 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | 多10,000個(gè) |
統(tǒng)計(jì)值 | 讀值個(gè)數(shù),小值,大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) |
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSPC,瑞典標(biāo)準(zhǔn),澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) |
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 |
極限值監(jiān)控 | 聲、光報(bào)警提示超過(guò)極限 |
測(cè)量單位 | um,mm,cm;mils,inch,thou |
操作溫度 | -10℃-60℃ |
存放溫度 | -20℃-70℃ |
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) |
電源 | 2節(jié)AA電池 |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 |
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm |
重量 | 約175g |
-探頭技術(shù)數(shù)據(jù)表
探頭 特性 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測(cè)量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測(cè)量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測(cè)量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號(hào)處理 | 探頭內(nèi)部32位信號(hào)處理(SIDSP) | |||||
度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
小測(cè)量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
連續(xù)模式下測(cè)量速度 | 每秒20個(gè)讀數(shù) | |||||
單值模式下大測(cè)量速度 | 每分鐘70個(gè)讀數(shù) |
-標(biāo)準(zhǔn)配置:
帶塑料手提箱,內(nèi)含:
-MINITEST 720(內(nèi)置探頭)
--或MINITEST 730(外置探頭)
--或MINITEST740主機(jī)(不含探頭,有各種探頭可選)
-校準(zhǔn)套裝含校準(zhǔn)片和零板
-操作使用說(shuō)明CD,德語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)
-2節(jié)AA電池
-選購(gòu)件
-F1.5/N0.7/FN1.5探頭用測(cè)量支架
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃