簡(jiǎn)要描述:美國安捷倫U1231A萬用表內(nèi)置 LED 手電筒為測(cè)試區(qū)域提供照明,U1231A萬用表背光閃爍功能為用戶在昏暗區(qū)域內(nèi)進(jìn)行導(dǎo)通測(cè)試提供可視報(bào)警,數(shù)據(jù)記錄能力(可存儲(chǔ)Z多 10 個(gè)讀數(shù),IR 連通性使用戶可將數(shù)據(jù)傳送到 PC 上進(jìn)行記錄 .
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
美國安捷倫U1231A萬用表-技術(shù)參數(shù):
| U1231A | U1232A | U1233A |
顯示分辨率 | 6000 | 6000 | 6000 |
自動(dòng)/手動(dòng)量程 | 有 | 有 | 有 |
模擬條形圖 | 有 | 有 | 有 |
交流帶寬 | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz | 45Hz~1kHz |
真有效值 | 有 | 有 | 有 |
直流電壓 | 600mV~600V 0.5%+2個(gè)計(jì)數(shù) | 600mV~600V 0.5%+2個(gè)計(jì)數(shù) | 600mV~600V 0.5%+2個(gè)計(jì)數(shù) |
交流電壓 | 600mV~600V 1.0%+3個(gè)計(jì)數(shù) 45Hz~1kHz | 600mV~600V 1.0%+3個(gè)計(jì)數(shù) 45Hz~1kHz | 600mV~600V 1.0%+3個(gè)計(jì)數(shù) 45Hz~1kHz |
直流電流 | 無 | 60μA~10A 1.0%+2個(gè)計(jì)數(shù) | 60μA~10A 1.0%+2個(gè)計(jì)數(shù) |
交流電流 | 無 | 60μA~10A 1.5%+3個(gè)計(jì)數(shù) 45~500Hz | 60μA~10A 1.5%+3個(gè)計(jì)數(shù) 45~500Hz |
電阻 | 600Ω~60MΩ 0.9%+3個(gè)計(jì)數(shù) | 600Ω~60MΩ 0.9%+3個(gè)計(jì)數(shù) | 600Ω~60MΩ 0.9%+3個(gè)計(jì)數(shù) |
電容 | 1000nF~10mF 1.9%+2個(gè)計(jì)數(shù) | 1000nF~10mF 1.9%+2個(gè)計(jì)數(shù) | 1000nF~10mF 1.9%+2個(gè)計(jì)數(shù) |
頻率 | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2個(gè)計(jì)數(shù) | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2個(gè)計(jì)數(shù) | 99.99Hz~99.99KHz 0.1%+2個(gè)計(jì)數(shù) |
4-20mA的%標(biāo)度 | 無 | 無 | 無 |
觸發(fā)器保持 | 有 | 有 | 有 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃