簡要描述:尼克斯 7500M涂層測厚儀是記憶型,7500是普通型。7500探頭分為磁性探頭、非磁性探頭以及雙用探頭,探頭的范圍有2mm和5mm兩種。
詳細(xì)介紹
品牌 | Qnix/德國尼克斯 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,電子,汽車,電氣,綜合 |
尼克斯 7500M涂層測厚儀是記憶型,7500是普通型。7500探頭分為磁性探頭、非磁性探頭以及雙用探頭,探頭的范圍有2mm和5mm兩種。
尼克斯 7500M涂層測厚儀產(chǎn)品參數(shù):
型號 | QNix7500 |
基體 | Fe、NFe、FeNFe 依探頭而定 |
探頭形式 | 一體或分體 依探頭而定 |
顯示 | LCD液晶顯示 |
測量范圍 | 0-2000μm或0-5000μm 依探頭而定 |
測量精度 | 0-2000μm:≤±2%;2000-5000μm:≤±3% |
蕞小基體 | Fe:10mm×10mm ;NFe:6mm×6mm |
蕞薄基體 | Fe:0.2mm;NFe:0.05mm |
蕞小曲率 | 凸半徑:5mm;凹半徑:30mm |
儲存溫度 | -10℃-60℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | 0℃-60℃ |
電源 | 9V堿性電池1節(jié) |
尺寸 | 110×60×24mm |
重量 | 150g |
存儲 | 3900個測量值,999個數(shù)據(jù)組(僅限存儲型) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 帶有RS232接口,可接打印機(jī)及計算機(jī)(僅限存儲型) |
統(tǒng)計功能 | 平均值,大值,小值,標(biāo)準(zhǔn)偏差(僅限存儲型) |
產(chǎn)品包裝
整機(jī)
說明書
合格證
保修卡
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃